Du bist nicht angemeldet bzw. registriert. Wenn du dich anmeldest oder registrierst kannst du alle Funktionalitäten des Forenboardes nutzen ...
Hallo, Gast! Registrieren

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Welche Gegend der Erde weist derzeit die höchste Cachedichte auf?
#1
Question 
Wo sind die Experten? Tongue

Jeder hat 3 Tips in absteigender Reihenfolge, die Auflösung folgt um etwa Mitternacht.

Die Vergleichsfläche beträgt etwa 108 km², also ein Kartenausschnitt von Google Maps. Die Tips sind mit einem Google-Map-Link zu versehen, damit man nur mehr draufklicken muß und 2 Mal zoomen. Ich bin neugierig, ob meine Recherche richtig war Cool
Wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen
Zitieren
#2
No, des hot jo heftigst eigschlogn ... war hoit a Versuch. Daunn guate Nocht beinand
Wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen
Zitieren
#3
ja wir sind halt alle zu faul, oder zu beschäftigt :-)
aber ich tipp mal da her: http://www.geocaching.com/seek/gmnearest...zm=12&mt=m
Zitieren
#4
I glaub, i spinn. is des die Nachfolgeplantage von den WW-Jüngern?
Wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen
Zitieren
#5
quarksteilchen schrieb:aber ich tipp mal da her: http://www.geocaching.com/seek/gmnearest...zm=12&mt=m

Echt? Sind da noch die Werwolfi-Caches dabei? Anders kann ich es mir kaum vorstellen.
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Zitieren
#6
meines wissens hat werwolfi in diesem wald nix gelegt. da sind sehr viele vom 'eisenstädter', wer auch immer der ist...
[Bild: 12567.gif]**[Bild: stat.aspx?id=10009077]
Zitieren
#7
Pazifik schrieb:No, des hot jo heftigst eigschlogn ... war hoit a Versuch. Daunn guate Nocht beinand

Tja, einige übertreiben es. Hier ist ein einziger Park vollgedost, das gibt's bei uns nicht in dieser Dichte...
Tongue Move your ass - your mind will follow

Zitieren
#8
Beutelteufelweibchen schrieb:
Pazifik schrieb:No, des hot jo heftigst eigschlogn ... war hoit a Versuch. Daunn guate Nocht beinand

Tja, einige übertreiben es. Hier ist ein einziger Park vollgedost, das gibt's bei uns nicht in dieser Dichte...

paauuh...jetzt wundert mich nicht mehr wie manche 20caches pro tag und mehr schaffen....einmal umfallen und das nächste Doserl heben...wers braucht ?
Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kannst, so fälle die Bäume und du wirst feststellen dass da gar kein Wald ist.
Zitieren
#9
Defenseless schrieb:paauuh...jetzt wundert mich nicht mehr wie manche 20caches pro tag und mehr schaffen....einmal umfallen und das nächste Doserl heben...wers braucht ?

Du wirst dich wundern wieviel das gebraucht haben.
Die aus dem anderen Forum am meisten darüber gelästert haben, waren die ersten dort um eine ganze Menge zu erhaschen.
Zitieren
#10
ROD schrieb:
Defenseless schrieb:paauuh...jetzt wundert mich nicht mehr wie manche 20caches pro tag und mehr schaffen....einmal umfallen und das nächste Doserl heben...wers braucht ?

Du wirst dich wundern wieviel das gebraucht haben.
Die aus dem anderen Forum am meisten darüber gelästert haben, waren die ersten dort um eine ganze Menge zu erhaschen.

Warum überrascht mich das jetzt nicht? Blos so?
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Zitieren
#11
ROD schrieb:
Defenseless schrieb:paauuh...jetzt wundert mich nicht mehr wie manche 20caches pro tag und mehr schaffen....einmal umfallen und das nächste Doserl heben...wers braucht ?

Du wirst dich wundern wieviel das gebraucht haben.
Die aus dem anderen Forum am meisten darüber gelästert haben, waren die ersten dort um eine ganze Menge zu erhaschen.

Hab mir eh die logs auch angschaut Wink (wer sind die waren Punktegeier, abgesehen von den Bekennenden)
Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kannst, so fälle die Bäume und du wirst feststellen dass da gar kein Wald ist.
Zitieren
#12
Defenseless schrieb:
ROD schrieb:
Defenseless schrieb:paauuh...jetzt wundert mich nicht mehr wie manche 20caches pro tag und mehr schaffen....einmal umfallen und das nächste Doserl heben...wers braucht ?

Du wirst dich wundern wieviel das gebraucht haben.
Die aus dem anderen Forum am meisten darüber gelästert haben, waren die ersten dort um eine ganze Menge zu erhaschen.

Hab mir eh die logs auch angschaut Wink (wer sind die waren Punktegeier, abgesehen von den Bekennenden)

Ich bin keiner Wink
[Bild: img.aspx?txt=View+my+profile&uid=6aafefd...976324c057][Bild: ?id=16965]
Zitieren
#13
Defenseless schrieb:Hab mir eh die logs auch angschaut Wink (wer sind die waren Punktegeier, abgesehen von den Bekennenden)

Number Percent
1 - Da.Verna&Di.Andre 71 95,9 % 71
2 - mausbiber 66 89,1 % 66
3 - peter_e 65 87,8 % 65
4 - JoLiRa 65 87,8 % 65
5 - M.W. 62 83,7 % 62
6 - Baba10 60 81,0 % 60
7 - devilstone 53 71,6 % 53
8 - Vagabund 52 70,2 % 52
9 - Döschwo 51 68,9 % 51
10 - kairu 47 63,5 % 47
11 - Stegi 47 63,5 % 47
12 - babylon 46 62,1 % 46
13 - team_BAFL 46 62,1 % 46
14 - die Weltenbummler 45 60,8 % 45
15 - Dr.Torque 43 58,1 % 43
16 - styrian bastards 42 56,7 % 42
17 - mindex 42 56,7 % 42
18 - faustus 40 54,0 % 40
19 - schnuffls 39 52,7 % 39
20 - arwen 38 51,3 % 38
These didn't make it to the top:
Robbie13 (38) J&T&R (38) mazo_sk (38) RoterOktoberDiver (38)
Track7 (37) maclautsch (36) TJ-Locke (36) termite2712 (35)
magsos (33) titusanna (32) Jeeper.at (32) klausi9999 (32)
JaKr (31) Gavriel (30) BerlinA (30) TeamSO (30)
Rikitan (28) Die Geckos (27) wuli (27) JollyJoker (27)

160 other people have also found caches placed by Werwolfi


So long

Georg
Zitieren
#14
Owned Caches Statistics

Placed: 74
Total finds of my caches: 2856 finds in 423 total days, 6,75/day, 47,26/week, 205,52/month
Total finds I've made: 40
Caching Karma: 71,40 (2856/40)
Hide with most finds: 75, WANDERER IHN ZU LOGGEN TRACHT GC10MKH
Hide found most frequently: Every 2,9 days, WANDERER IHN ZU LOGGEN TRACHT GC10MKH
Log Length, words: Average: 21, Longest: GC11J6Q 268


2856 Finds on 74 Geocaches Owned By Werwolfi

Placed Last Find Finds Days/Find Code Cache Name
03.09.2006 15.08.2007 24 14,4 GCY3Z7 RW STEIN DER WEISSEN
05.09.2006 23.08.2007 18 19,5 GCY5AR RW MARIA BLICK INS LAND
08.09.2006 09.06.2007 20 13,7 GCY6W3 GEBET DES WALDES
08.09.2006 31.08.2007 28 12,7 GCY6RR SCHWARZES KREUZ
26.09.2006 08.09.2007 32 10,8 GCYHDW RW ZUG FÄHRT AB
26.09.2006 20.08.2007 28 11,7 GCYHCV RW KREUZ UND QUER
16.10.2006 02.09.2007 33 9,7 GCYXNC DAS DORF DER RIESENZWERGE
08.11.2006 13.08.2007 68 4 GCZ933 OTAVA
08.11.2006 08.09.2007 63 4,8 GCZ93D ROCHUS
08.11.2006 08.09.2007 58 5,2 GCZ93B RW HILL GRAVE
09.11.2006 25.08.2007 53 5,4 GCZ9R8 YvQY - NEUSIEDL AM SEE
18.11.2006 02.09.2007 24 12 GCZDNN RW KLEINSCHWEIZ
07.12.2006 08.09.2007 35 7,8 GCZPWN HART AN DER GRENZE
07.12.2006 02.09.2007 36 7,4 GCZPWB KEGALBERG
07.12.2006 02.09.2007 64 4,2 GCZPWT OLRAM KREUZ
07.12.2006 02.09.2007 39 6,8 GCZPX5 RW EINSAM
07.12.2006 25.08.2007 8 32,6 GCZPV2 SYKREMS
07.12.2006 31.08.2007 45 5,9 GCZPWW WILDSCHWEIN VON LINKS
08.12.2006 02.09.2007 62 4,3 GCZQ0K TB HOTEL BURGENLAND
09.12.2006 02.09.2007 45 5,9 GCZQEB ALTER BAUM
09.12.2006 09.09.2007 61 4,4 GCZQEQ DONATIKAPELLE
09.12.2006 02.09.2007 60 4,4 GCZQE8 FRAUENHAID
09.12.2006 24.08.2007 14 18,4 GCZQE6 HU 1 AGENDORF/AGFALVA
09.12.2006 26.08.2007 31 8,3 GCZQEH RW BEIM KREUZ AM WEG
25.12.2006 08.09.2007 73 3,5 GCZZJT LOURDES KAPELLE
25.12.2006 15.08.2007 55 4,2 GCZZJQ SCHURLDORFER MAUER
26.12.2006 08.09.2007 72 3,5 GC10008 BAHNSTEIG NACH NIRGENDWO
09.01.2007 08.09.2007 60 4 GC109R0 ERFOLGREICHE JAGD
09.01.2007 08.09.2007 55 4,4 GC109QG GEORGI
09.01.2007 08.09.2007 63 3,8 GC109MC OE-4716 CANCELED
09.01.2007 08.09.2007 41 5,9 GC109Q2 RW LOST PLACE IN DER PUSSTA
28.01.2007 31.08.2007 59 3,6 GC10MJ1 BITTE EINTRETEN
28.01.2007 08.09.2007 70 3,1 GC10MEW DANKSAGUNG
28.01.2007 08.09.2007 61 3,6 GC10MH9 MOTO CROSS MSC BURGENLAND
28.01.2007 08.09.2007 68 3,2 GC10MG4 NIMM PLATZ
28.01.2007 31.08.2007 64 3,3 GC10MK0 STEINBRUNN
28.01.2007 04.09.2007 75 2,9 GC10MKH WANDERER IHN ZU LOGGEN TRACHT
24.02.2007 08.09.2007 50 3,9 GC1142M KIRSCHBAUMKREUZ
25.02.2007 02.09.2007 17 11,1 GC114K1 TORMAFALU
20.03.2007 31.08.2007 28 5,8 GC11J9N KIDDIS CACHE
20.03.2007 26.08.2007 19 8,3 GC11HYZ KRIPPELBERG
20.03.2007 31.08.2007 33 4,9 GC11JAM MATI 260
20.03.2007 26.08.2007 37 4,2 GC11J6Q RW AM SAUZWICKEL
20.03.2007 31.08.2007 47 3,4 GC11HZP RW WÜNSCHELWALD
20.03.2007 08.09.2007 32 5,3 GC11J74 RW OBER DEM SEE
20.03.2007 08.09.2007 53 3,2 GC11598 RW ROMANTICA
20.03.2007 08.09.2007 48 3,5 GC11HZF RW SEBASTIAN
20.03.2007 08.09.2007 59 2,9 GC11HZV SOMMERLINDE
05.05.2007 02.09.2007 23 5,2 GC115XD RW PANORAMABLICK
05.05.2007 08.09.2007 28 4,5 GC10QBQ RW RUST
05.05.2007 08.09.2007 33 3,8 GC10Q8P RW VOGELBRUNN
06.05.2007 08.09.2007 34 3,6 GC12NR2 RW DREIFALTIGKEIT
06.05.2007 02.09.2007 26 4,5 GC12NQ3 RW MÖRBISCH-RUST
06.05.2007 09.09.2007 27 4,6 GC12NRY RW NAH AM SCHILF
06.05.2007 08.09.2007 26 4,8 GC12NVC RW PLAY CORNER
06.05.2007 08.09.2007 25 5 GC12NQP RW VOGELSANG
06.05.2007 08.09.2007 30 4,1 GC12NTZ RW WEINTRANSPORT
06.05.2007 09.09.2007 29 4,3 GC12NVX RW WEITES LAND
14.05.2007 28.08.2007 34 3,1 GC12XN8 NAHE AM BALL
14.05.2007 09.09.2007 37 3,1 GC12XMK RW ALTES WIEGEHAUS
14.05.2007 09.09.2007 34 3,4 GC12XMQ RW DIE GROSSE ÜBERFAHRT
14.05.2007 09.09.2007 37 3,1 GC12XKM RW HALTESTELLE
14.05.2007 09.09.2007 38 3,1 GC12XM9 RW HOCHSEILGARTEN
14.05.2007 22.08.2007 24 4,1 GC12XKG RW OASE
14.05.2007 25.08.2007 23 4,4 GC12XKA RW RADLERBRUNN
14.05.2007 22.08.2007 28 3,5 GC12XJY RW ROSENBERG
10.06.2007 09.09.2007 27 3,3 GC13GCH ROTES KREUZ
11.06.2007 02.09.2007 14 5,9 GC13FZP RW WITCH HILL
27.06.2007 02.09.2007 8 8,3 GC13YT7 RW3 VE 2808
30.06.2007 02.09.2007 7 9,1 GC1400F RW BONUS CACHE
30.06.2007 02.09.2007 19 3,3 GC13ZWX RW1 SENSENWALD
30.06.2007 09.09.2007 21 3,3 GC13ZWW RW2 WINTERLINDE
30.06.2007 09.09.2007 20 3,5 GC13ZX1 RW4 MARIENSÄULE
30.06.2007 02.09.2007 16 4 GC13ZWY RW5 HAMMERZEILE


So long

Georg
Zitieren
#15
schurli schrieb:
Defenseless schrieb:Hab mir eh die logs auch angschaut Wink (wer sind die waren Punktegeier, abgesehen von den Bekennenden)

Number Percent
1 - Da.Verna&Di.Andre 71 95,9 % 71
2 - mausbiber 66 89,1 % 66
3 - peter_e 65 87,8 % 65
4 - JoLiRa 65 87,8 % 65
5 - M.W. 62 83,7 % 62
6 - Baba10 60 81,0 % 60
7 - devilstone 53 71,6 % 53
8 - Vagabund 52 70,2 % 52
9 - Döschwo 51 68,9 % 51
10 - kairu 47 63,5 % 47
11 - Stegi 47 63,5 % 47
12 - babylon 46 62,1 % 46
13 - team_BAFL 46 62,1 % 46
14 - die Weltenbummler 45 60,8 % 45
15 - Dr.Torque 43 58,1 % 43
16 - styrian bastards 42 56,7 % 42
17 - mindex 42 56,7 % 42
18 - faustus 40 54,0 % 40
19 - schnuffls 39 52,7 % 39
20 - arwen 38 51,3 % 38
These didn't make it to the top:
Robbie13 (38) J&T&R (38) mazo_sk (38) RoterOktoberDiver (38)
Track7 (37) maclautsch (36) TJ-Locke (36) termite2712 (35)
magsos (33) titusanna (32) Jeeper.at (32) klausi9999 (32)
JaKr (31) Gavriel (30) BerlinA (30) TeamSO (30)
Rikitan (28) Die Geckos (27) wuli (27) JollyJoker (27)

160 other people have also found caches placed by Werwolfi

Jo! Jo!
Ich bin ja auch ein Bekennender! Tongue
Daran, daß ich "nur" Platz 11 belege, ist Werwolfi schuld, weil er viiiiiiiiiel zu früh archiviert hat Wink Big Grin
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Zitieren
#16
hmmm. is des jetzt ehrenrührig, keinen einzigen dieser caches jemals aus der nähe gesehn zu haben?
Wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen
Zitieren
#17
schurli schrieb:
Defenseless schrieb:Hab mir eh die logs auch angschaut Wink (wer sind die waren Punktegeier, abgesehen von den Bekennenden)

Number Percent
1 - Da.Verna&Di.Andre 71 95,9 % 71
2 - mausbiber 66 89,1 % 66
3 - peter_e 65 87,8 % 65
4 - JoLiRa 65 87,8 % 65
5 - M.W. 62 83,7 % 62
6 - Baba10 60 81,0 % 60
7 - devilstone 53 71,6 % 53
8 - Vagabund 52 70,2 % 52
9 - Döschwo 51 68,9 % 51
10 - kairu 47 63,5 % 47
11 - Stegi 47 63,5 % 47

jo,jo der Mausbiber und der Stegi Tongue
Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kannst, so fälle die Bäume und du wirst feststellen dass da gar kein Wald ist.
Zitieren
#18
Also, auch wenn so mancher Cache wie mit dem Miststreuer ausgestreut gewirkt haben mag bin ich den einen oder anderen Werwolficache sehr gerne gegangen (vor allem die Multis) und möchte sie nimmer missen. Wie zum Beispiel die Weingartenwanderung bei ZAgersorf.
Slainte Martin

[Bild: 8896066lso.jpg]

Alles unter 400g ist Carpaccio
Zitieren
#19
Genau, da stimme ich zu. Wenn die Wanderung auch ein wenig feucht war (waagrechter Regen) war sie Top. Auch für mich hat WW zu früh archiviert, weil ich erst 32 hatte. Als Abwechslung war mal so ein Dosersammelday mit dem Cachemobil ganz lustig. (Drei Leute im Auto, Jeder ein TOMTOM an irgendeine Scheibe gepappt und ein 60csx in der Hand). So konnte keiner entkommen.
Das Leben ist zu kurz um vernünftige Autos und Motorräder zu fahren.
Zitieren
#20
Pazifik schrieb:hmmm. is des jetzt ehrenrührig, keinen einzigen dieser caches jemals aus der nähe gesehn zu haben?

Hier nicht.

Aber an anderer Stelle kannst du nicht mitreden, weil du nicht weist worüber du lästerst. Doch halt da fällt mir ein...
[Bild: banner.at.gif]
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Wann kommt der Millionste Cache auf geocaching.com Defenseless 220 60.598 11.Mar.2010, 17:58
Letzter Beitrag: Tafari
  Virtual Caches auf geocaching.com [split] Großeinsatz der Polizei wegen Geocache 8008- 20 5.679 18.Jul.2008, 13:46
Letzter Beitrag: termite2712
  Neue Kartenfunktion auf der Travelbug Seite Vagabund 10 2.068 25.Jan.2008, 14:09
Letzter Beitrag: Tafari
  Welche Vorteile bietet Opencaching? Kottan 28 10.585 25.Oct.2007, 20:55
Letzter Beitrag: schurli

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste


Kontakt | Österr. Geocaching Forum | Nach oben | | Archiv-Modus | RSS-Synchronisation | Impressum
Erdstrahlen Freie Webseite!

Internationales Geocaching Portal

Webspace und Traffic kosten Geld. Da dieses Forum von privater Seite finanziert wird, und die Kosten aufgrund des Wachstums auch steigen, hast du hier die Möglichkeit deiner Zufriedenheit mit dem Forenboard und dessen Services Ausdruck zu verleihen. Jeder noch so kleine Beitrag sichert den Fortbestand dieses Forenboards. Vorab sei allen gedankt die dieses Forum, sei es finanziell oder auch durch geopferte Zeit, unterstützen: